Karte ng golf 4 upuan konpigurasyon mga parameter | |||||
Sistema ng kuryente | controller | Inbor controller | |||
baterya | 60V*100AH | ||||
electrical machinery | AC motor 3.5kW | ||||
Charger | |||||
Vehicle mounted intelligent charger | |||||
6-8 oras | |||||
oras ng Pag-charge | |||||
110v-220V | |||||
Charging input voltage | |||||
Mga teknikal na parameter | Bilis | 27-35km/h | |||
kakayahang umakyat | >20% | distansya ng pagbrehe | ≤5.0m | ||
minimum na radius ng pagliko | 6750mm | Ground Clearance | 235mm | ||
sukat | 3250*1250*1850mm | Saklaw ng pagmamaneho | 70-80 km | ||
wheelbase | 2350mm | Pinapayagang pasahero | 4 | ||
990/1000mm | Timbang ng kagamitan ng sasakyan (kg) | 560kg | |||
Lapad ng track (harapan at likuran) | |||||
sistema ng katawan | lugar ng upuan | Mataas na rebound integrated balat waterproof upuan | |||
karosera ng kotse | Steel frame+inject molded shell/ABS engineering plastic molded parts Ang mga bahagi ng metal ay may mga mga bahagi na may mga bahagi na may mga bahagi na may mga bahagi na may mga bahagi na may mga bahagi na may mga bahagi | ||||
instrumento | Multimedia display screen na may reverse display | ||||
salamin sa likod | Manual na panlabas na salamin sa likod | ||||
Mga ilaw at signal | LED kombinasyon front light, turn signal, kombinasyon tail light, brake light, electric horn | ||||
lumipat | ang switch ng tart, ilaw, switch ng forward/backward gear | ||||
Ang polyurethane foam steering wheel | |||||
Direksyon | |||||
Chassis | powertrain | System ng patuloy na variable na bilis | |||
Ang sistema ng pag-steer ng rack at pinion | |||||
Manibela | |||||
pag-suspenso | Ang mga suspension ng spring na may threaded na front axle, ang mga suspension sa likod na may maraming mga spring ng dahon at mga cylindrical na hydraulic shock absorbers | ||||
Apat na gulong hydraulic assisted braking, drum type wheel brake at mekanikal na parking brake | |||||
brake System | |||||
biyak | Vacuum Meridian Mataas na Kalidad ng mga Pneumatikong Espesyal na Pneumatikong Kargamento (205/50-10) | ||||
Pinakakasariling modelo ng sasakyan: 2-seater, 4-seater, 6-seater, 8-seater, 10-seater | |||||
Pamili ng motor: 3.5kw, 4kw, 5kw, 7.5kw, atbp | |||||
Pinapili: mga parasol, kurtina ng ulan, atbp. |
Paglalarawan:
Ang pinatatag na disenyo ay ginagawang mas makinis at maganda ang hugis ng katawan ng kotse, at binabawasan ang paglaban ng hangin. Ang paggamit ng patuloy na variable transmission system at apat na gulong hydraulic power-assisted braking ay malaki ang binabawasan ng braking distance, na nagpapahintulot sa mabilis na pagsisimula at mabilis na pag-accelerate. May mga high-rebound PU seat upang maging mas komportable ang iyong karanasan sa pagmamaneho. Ang multimedia display screen ay may matalinong reverse image, at ang kotse ay may advanced na sound system, na nagpapahintulot sa iyo na maging relaks at masaya habang nasisiyahan sa sports. Maraming kulay at mga pagpipilian sa pagpapasadya upang ipakita ang iyong personalidad at lasa.
Mga Espesipikasyon:
Lugar ng Pinagmulan | Shandong, China |
Minimong Paganing Grand | |
200-250mm | |
Ang nakatayo na posisyon ng Tail Caddie | May kagamitan |
Sertipikasyon | CE |
Brake System | |
Front disc+Rear drum | |
Uri ng Fuel | |
Elektriko | |
Maximum na bilis | 30-35km/h |
Timbang sa curb | |
650kg | |
Kulay | Pasadyang Kulay |
Controller | |
Pagbibigay ng kapangyarihan |
Mga aplikasyon:
Ginagamit sa mga golf course, airport baggage check-in, kasal, mga scenic spot, atbp.
Mga Kalamangan:
FAQ:
Q:Ano ang buhay ng baterya at oras ng singilin?
A:Ang buhay ng mga lead-acid battery ay 3-5 taon, at ang buhay ng mga lithium battery ay 8-10 taon.Ang oras ng pag-charge ay 6-8h.
Q: Ano ang iyong MOQ?
A: Maaari naming mag-alok sa iyo ng isang MOQ ng 1 set para sa iyong pag-check ng sample.
Q:Anong mga kulay, sukat, at estilo ang magagamit para sa iyong Mga Produkto ? Suporta ba kayo sa pribadong logo, pake, o disenyo?
A: Nag-aalok kami ng iba't ibang mga kulay, laki at estilo, at sumusuporta sa mga pasadyang logo, packaging at iba pang mga pasadyang disenyo. Mangyaring sabihin sa amin ang iyong mga tiyak na pangangailangan at gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ang mga ito!
Q:Ang panahon ng garantiya?
A:Binibigyan namin ng 1 taong garanteng serbisyo. Ang mga defektong parte o kalidad sa loob ng panahong ito ay sasang-ayunan, at hahatulan ka namin ng pinakamahusay na solusyon at babayaran ang gastos.Kung kailangan mo ng tulong o mayroon kang anumang tanong, mangyaring KONTAKTAN NAMIN anumang oras.