carrinho de golfe parâmetros de configuração de 4 assentos | |||||
Sistema elétrico | Controlador | Controlador Inbor | |||
Bateria | 60V*100AH | ||||
maquinário elétrico | Motor AC 3.5kW | ||||
carregador | |||||
Carregador inteligente a bordo | |||||
6-8 horas | |||||
Tempo de Carregamento | |||||
110-220 V | |||||
Voltagem de entrada de carga | |||||
Parâmetros técnicos | Velocidade | 27-35km/h | |||
Capacidade de subida | >20% | Distância de travagem | ≤5.0m | ||
Raio de giro mínimo | 6750mm | Espaço Livre do Solo | 235mm | ||
Tamanho | 3250*1250*1850mm | Autonomia | 70-80km | ||
Distância entre eixos | 2350mm | Passageiros permitidos | 4 | ||
990/1000mm | Peso do equipamento do veículo (kg) | 560kg | |||
Largura da via (dianteira e traseira) | |||||
sistema do corpo | Sento | Assento de couro integral à prova d'água com alto rebote | |||
carroceria | Quadro de aço+casco moldado por injeção/peças moldadas de plástico ABS | ||||
Instrumento | Tela multimídia com exibição reversa | ||||
retrovisor | Retrovisor exterior manual | ||||
Luzes e sinais | Farol dianteiro combinado LED, sinal de seta, luz traseira combinada, luz de freio, buzina elétrica | ||||
Interrupção | Interruptor de partida, luz, interruptor de marcha para frente/trás | ||||
Volante de espuma de poliuretano | |||||
volante | |||||
Chassi | sistema de propulsão | Sistema de velocidade variável contínua | |||
Sistema de direção cremalheira e pinhão | |||||
Direção | |||||
Suspensão | Suspensão dianteira com molas helicoidais roscadas, suspensão traseira com múltiplas molas laminadas e amortecedores hidráulicos cilíndricos | ||||
Freios a disco assistidos hidraulicamente em quatro rodas, freio a tambor no pneu, freio de estacionamento mecânico | |||||
Sistema de Freios | |||||
Roda | Pneus Especiais Automotivos de Alta Qualidade Meridian a Vácuo (205/50-10) | ||||
Modelo personalizado: 2 lugares, 4 lugares, 6 lugares, 8 lugares, 10 lugares | |||||
Seleção de motor: 3.5kw, 4kw, 5kw, 7.5kw, etc | |||||
Opcional: toldos, cortinas de chuva, etc. |
Descrição:
O design aerodinâmico torna a forma do corpo do carro mais suave e bonito, reduzindo a resistência ao vento. A adoção do sistema de transmissão continuamente variável e do freio hidráulico assistido nas quatro rodas reduz significativamente a distância de frenagem, permitindo partida rápida e aceleração ágil. Equipado com assentos de PU de alta recuperação para proporcionar uma experiência de direção mais confortável. A tela multimídia possui imagem inteligente de ré e o carro também está equipado com um avançado sistema de som, permitindo que você se sinta relaxado e feliz enquanto desfruta de esportes. Múltiplas cores e opções de personalização para mostrar sua personalidade e bom gosto.
Especificações:
Local de Origem | Shandong, China |
Limpeza Mínima Grand | |
200-250mm | |
Posição de parada do caddie traseiro | Equipado |
Certificação | CE |
Sistema de Freios | |
Disco dianteiro+Tambor traseiro | |
Tipo de Combustível | |
Elétrico | |
Velocidade máxima | 30-35km/h |
Peso Líquido | |
650 kg | |
Cor | Cor Personalizada |
Controlador | |
Enpower |
Aplicações:
Usado em campos de golfe, check-in de bagagens em aeroportos, casamentos, pontos turísticos, etc.
Vantagens:
Perguntas Frequentes:
Q:Qual é a vida útil da bateria e o tempo de carga?
A:A vida útil das baterias de chumbo-ácido é de 3-5 anos, e a vida útil das baterias de lítio é de 8-10 anos. O tempo de carregamento é de 6-8h.
Q:Qual é o nosso MOQ?
A:Podemos oferecer um MOQ de 1 conjunto para verificação de amostras.
P: Quais cores, tamanhos e estilos estão disponíveis para o seu Produtos ? Você suporta logotipos, embalagens ou designs personalizados?
A:Oferecemos uma variedade de cores, tamanhos e estilos, e apoiamos logotipos, embalagens e outros designs personalizados. Por favor, informe-nos suas necessidades específicas e faremos o possível para atendê-las!
Q:Período de garantia?
R: Oferecemos garantia de 1 ano. Defeitos de peças ou defeitos de qualidade durante este período serão garantidos, e forneceremos a você a solução mais adequada e arcaremos com os custos. Se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, por favor Contate-Nos - A qualquer momento.