Golf Cartparametri configurationis dispositionis sedentium 4 | |||||
Systema electrica | Controller | Inbor controller | |||
Altilium | 60V*100AH | ||||
machinamenta electrica | motor AC 3.5kW | ||||
Incharger | |||||
Accumulator vehiculi montati intelligentis | |||||
6-8 horas | |||||
Tempus Causae | |||||
110V-220V | |||||
Tensio impletionis | |||||
Parametri technici | Celeritas | 27-35km/h | |||
Gradabilitas | >20% | spatium frementis | ≤5.0m | ||
Radius conversus minimum | 6750mm | Terra Clearance | 235mm | ||
Magnitudo | 3250*1250*1850mm | Ambitus navigationis | 70-80km | ||
Longitudo Rotarum | 2350mm | Liceus passagerius | 4 | ||
990/1000mm | Pondus apparatus vehiculi (kg) | 560kg | |||
Largitudo itineris (antea et postea) | |||||
systema corporis | Sedes | sedile integrale impermeabile ex pelle cum alta resiliencia | |||
corpus automobilis | Ferrum structura+iniectione formata testa/ABS ingenium plasticarum partium formatarum | ||||
instrumentum | Multimedia ostensorius schermo cum retro versio | ||||
speculum retrovisorem | Manu exterior speculum retrovisorem | ||||
Luces et signa | LED combinatio prae lucerna, indicium conversionis, combinatio cauda posterioris lucernae, lucerna frangens, cornu electricum | ||||
Switch | tart commutator, lux, ante/posteriorem commutator rationem | ||||
Polyurethane spuma rota gubernacula | |||||
Rota Gubernacula | |||||
Chassis | motorium | Systema velocitatis variabilis continua | |||
Systema directionis per vectem et rotae dentatae | |||||
Directio | |||||
Suspensio | Suspensio primarii axis cum miliaribus fissilibus, suspensio posterior cum multis laminis elasticis, et amortizatores hydraulici cylindrici | ||||
Frenatio hydraulica quattuor rotarum adiuvata, frenum tympani generis, et frenum stationis mechanicum | |||||
INTERPRETATIO SYSTEM | |||||
Rota | Pneumatica Vacui Meridianae Qualitatis Specialis Automotricis (205\/50-10) | ||||
Modello vehiculi personalis: bidens, quadridens, senarius, octonarius, denarius | |||||
Selectio motoris: 3.5kw, 4kw, 5kw, 7.5kw, etc | |||||
Optiones: velaria, cortina pluviae, etc |
Descriptio:
Design latus et facilis facit formam corporis automobilis magis lenem et pulchram, et minuit resistentiam venti. Adoptione systematis transmissionis variabilis continuo et quadrirota hydraulica auxilio frenationis magna minuitur distantia freandi, permitte celerem initium et acceleratio rapidam. Praeditus est sedilibus PU altiorebound ad faciendum experientiam guidandi magis comodam. Display multimedia habet imaginem intelligentem retrorsum, et vehiculum praeditum est systemate sonoro progressivo, ut possis sentire relaxatum et laetum dum fruimur sportu. Plures colores et optiones personalizationis ostendunt tuam personam et gustum.
Specificationes:
Locus Originis | Shandong, Sina |
Minimum Grand Clearance | |
200-250mm | |
Stantes Postion of Caudium Caddy | Praeditus |
Certificatio | CE |
INTERPRETATIO SYSTEM | |
Frons disco+Posterius tympanum | |
Genus cibus | |
Electricus | |
Maximam celeritatem | 30-35km/h |
pondus comprime | |
650KG | |
Color | Color consuetus |
Controller | |
Enpower |
Applicationes:
Usus in campis golf, aeroporto registration bagagii, nuptiis, locis spectaculorum etc.
Commoda:
FAQ:
Q:Quid est vita batteriae et tempus incarandi?
A:Vita batteriarum plumbeo-acerbis est 3-5 anni, et vita batteriarum lithiis est 8-10 anni. Tempus incarandi est 6-8h.
Q:Quid est MOQ tuus?
A:Possumus tibi offerre MOQ unius set pro examinatione exemplaris tui.
Q:Quae colores, magnitudines et formas habetis disponibiles pro vobisProducts? Sustinetisne loga, confectiones aut designia personalia?
A:Offertis varietatem colorum, magnitudinum et formarum et sustinemus loga, confectiones aliasque designia personalia. Nuntiate nobis necessitates vestras speciales et faciemus optimum ut eas explere possimus!
Q:Periodus warrantii?
A:Praebemus annum singulum warrantii. Defectus partium aut qualitatis durante hoc tempore erunt warrantiati, et praebemus vobis solutionem convenientissimam et portabimus onus costuum. Si opus sit auxilio vel quaestiones habeas,Contactusquovis tempore.